Kmetty Károly nyert Őrbottyánban, ő a város új polgármestere. A nyolc jelölt közül magabiztosan nyert, és az eredményeket eleezve szinte biztosnak látszik, hogy egy kétfordulós "régi" választást is megnyert volna.
Második helyen Szabó István végzett, a képzeletbeli dobogóra Csernákné Szoboszlai Szilvia léphetett még fel.
Eredmények:
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Polgármester |
6 | Kmetty Károly | Független jelölt | 474 | 20.21 % | |
5 | Szabó István Ferenc | Független jelölt | 388 | 16.55 % |
|
3 | Csernákné Szoboszlai Szilvia | Független jelölt | 365 | 15.57 % |
|
4 | Lévai Dávid | Független jelölt | 316 | 13.48 % |
|
1 | Dr. Kurucz János | Független jelölt | 282 | 12.03 % |
|
2 | Dr. Balog András Levente | ÖPKÖR | 273 | 11.64 % |
|
7 | Kiss László István | Független jelölt | 216 | 9.21 % |
|
8 | Kéri Árpád | Független jelölt | 31 | 1.32 %
|
|
Meglepetésnek tűnik Kurucz dr. gyengébb szereplése és Kiss László eredménye is. Kiss Lászlónál az általa beharangozott várható elszámoltatás legalább 100 mínusz szavazatot jelenthetett.